« A1 (Layanie) » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
| image = | | image = | ||
| taille image = | | taille image = | ||
| image route = | | image route = Bloc 36 A1 2014 Spawn-Est.png | ||
| légende image route = | | légende image route = Vue sur la A1 en 2014, est du [[Spawn]], vers la Porte de Dayer | ||
| carte = | | carte = | ||
| légende carte = | | légende carte = | ||
Ligne 10 : | Ligne 10 : | ||
| ancien nom = | | ancien nom = | ||
| inauguration = | | inauguration = | ||
| ouverture = | | ouverture = Août 2014 | ||
| fermeture = | | fermeture = | ||
| classement = | | classement = | ||
Ligne 33 : | Ligne 33 : | ||
<span style="background-color:blue;color:#ffffff">[[E14]]</span> [[Louiseville]] <br> | <span style="background-color:blue;color:#ffffff">[[E14]]</span> [[Louiseville]] <br> | ||
[[République des Nouvelles-Terres Orientales|Rép. N.T.O.]] - Verdor<br> | [[République des Nouvelles-Terres Orientales|Rép. N.T.O.]] - Verdor<br> | ||
<span style="background-color:red;color:#ffffff">[[E13]]</span> [[Daweii-Town]], [[Woodstonia]] <br>|| villes principales = [[Spawn]], [[ | <span style="background-color:red;color:#ffffff">[[E13]]</span> [[Daweii-Town]], [[Woodstonia]] <br>|| villes principales = [[Spawn]], [[Montana-VS]], [[CherMignion]] | ||
| ceinture périphérique = | | ceinture périphérique = | ||
| réseau = | | réseau = |
Dernière version du 10 septembre 2025 à 07:20
A1 | |
![]() Vue sur la A1 en 2014, est du Spawn, vers la Porte de Dayer | |
Historique | |
---|---|
Ouverture | Août 2014 |
Caractéristiques | |
Longueur | 1000 blocs (500 blocs jusqu’au 9 septembre 2025) |
Intersections | Du Spawn à CherMignion :
Rép. Anc. Ter. - Agglomération du Spawn : |
Territoires traversés | |
Pays | Layanie |
Région | République des Anciennes Terres |
Villes principales | Spawn, Montana-VS, CherMignion |
modifier Fichier:Info Simple.svg |
La A1 est une voie historique qui relie le Spawn à CherMignion (République des Anciennes Terres, Layanie). Elle ouvre en août 2014. La A1 est la première voie à être construite sur Neylandia.
A1 - A2 - A3
Entre 2014 et 2025, la voie A1 s’arrêtait peu après Montana-VS. En septembre 2025, il est décidé que la A1 se prolonge jusqu’à CherMignion. Il était usuel de désigner la A1 comme voie reliant la capitale à CherMignion, même si dans les faits la voie s’arrêtait avant le village.