« Boulevard périphérique du Spawn » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 9 : | Ligne 9 : | ||
| autres noms = A7 | | autres noms = A7 | ||
| ancien nom = | | ancien nom = | ||
| inauguration = | | inauguration = 30 novembre 2024 | ||
| ouverture = | | ouverture = 7 décembre 2024 | ||
| fermeture = | | fermeture = | ||
| classement = | | classement = | ||
| Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
| ville2 = | | ville2 = | ||
| intersections = | | intersections = | ||
| villes principales = Spawn | Périphérique sud :<br> | ||
Ouest : [[Port de la Pyramide]], [[Cybernuggets]], [[Order]]<br> | |||
| villes principales = [[Spawn]] | |||
| ceinture périphérique = | | ceinture périphérique = | ||
| réseau = | | réseau = | ||
Version du 3 novembre 2024 à 15:42
| Boulevard périphérique du Spawn | |
| Autres noms | A7 |
|---|---|
| Historique | |
| Inauguration | 30 novembre 2024 |
| Ouverture | 7 décembre 2024 |
| Caractéristiques | |
| Intersections | |
| Territoires traversés | |
| Pays | Layanie |
| Région | République des Anciennes Terres |
| Villes principales | Spawn |
| modifier Fichier:Info Simple.svg | |