« Île de Gruyère » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page vide créée) |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Territoire | |||
| nom = Île de Gruyère | |||
| langue_1 = | |||
| nom_local_1 = | |||
| langue_2 = | |||
| nom_local_2 = | |||
| langue_3 = | |||
| nom_local_3 = | |||
| langue_4 = | |||
| nom_local_4 = | |||
| drapeau = | |||
| légende drapeau = | |||
| blason = | |||
| légende blason = | |||
| image = [[Fichier:Iledegruyere.png|300x300px]] | |||
| légende = | |||
| imageloc = Vue de l'île depuis la [[Dynmap]] | |||
| taille imageloc = | |||
| légende imageloc = | |||
| langues = | |||
| statut = Territoire d'outre-mer de [[Royaume Sandio|Sandio]] | |||
| pays = [[AirLand]] / [[Royaume Sandio|Sandio]] | |||
| subdivision 1 = | |||
| nom subdivision 1 = | |||
| capitale = | |||
| type_gouvernement = | |||
| titre dirigeant1 = | |||
| nom dirigeant1 = | |||
| mandat dirigeant1 = | |||
| titre dirigeant2 = | |||
| nom dirigeant2 = | |||
| mandat dirigeant2 = | |||
| titre dirigeant3 = | |||
| nom dirigeant3 = | |||
| mandat dirigeant3 = | |||
| titre dirigeant4 = | |||
| nom dirigeant4 = | |||
| mandat dirigeant4 = | |||
| superficie = | |||
| population = | |||
| population notes = | |||
| année_pop = | |||
| gentilé = | |||
| pib_année = | |||
| pib = | |||
| pib_hab = | |||
| monnaie = | |||
| fuseau_horaire = | |||
| domaine_internet = .pe | |||
| indicatif_téléphonique = +2 | |||
| hymne = | |||
| devise = | |||
| iso3166-1 = | |||
| notes = | |||
}} |
Version du 22 juin 2022 à 22:13
Île de Gruyère | |
![]() |
|
Vue de l'île depuis la Dynmap | |
Administration | |
---|---|
Pays | AirLand / Sandio |
Statut politique | Territoire d'outre-mer de Sandio |
Géographie | |
Coordonnées | Erreur Lua dans Module:Wikidata à la ligne 768 : attempt to index field 'wikibase' (a nil value). |
Divers | |
Domaine internet | .pe |
Indicatif téléphonique | +2 |
<references responsive="1" group="rev"></references>
|
|
modifier Fichier:Info Simple.svg |