« Dynmap » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « vignette|Dynmap affichée sur un navigateur La Dynmap est une carte en vue satellite de Neylandia. On peut y voir les frontières, villes et village… ») |
Aucun résumé des modifications |
||
(Une version intermédiaire par le même utilisateur non affichée) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Dynmap.png|vignette|Dynmap affichée sur un navigateur]] | [[Fichier:Dynmap.png|vignette|Dynmap affichée sur un navigateur]] | ||
La Dynmap est une carte en vue satellite de Neylandia. On peut y voir les frontières, villes et villages. La Dynmap est active sur le serveur depuis fin mars 2020. Elle est accessible à l'URL : https://map.neylandia.ch. | La Dynmap est une carte en vue satellite de Neylandia. On peut y voir les frontières, villes et villages. La Dynmap est active sur le serveur depuis fin mars 2020. Elle est accessible à l'URL : https://map.neylandia.ch. | ||
== Frontières == | |||
Les frontières sont affichées à 100% depuis octobre 2021. Avant cette date, le tracé des frontières était flou. La Dynmap indique les frontières à reconnaissance limitée par des traits. | |||
À partir de l'automne 2022, les frontières nationales sont affichées en jaune, et certaines frontières intérieures aux pays sont affichées en jaune clair. | |||
Dernière version du 15 novembre 2022 à 16:36

La Dynmap est une carte en vue satellite de Neylandia. On peut y voir les frontières, villes et villages. La Dynmap est active sur le serveur depuis fin mars 2020. Elle est accessible à l'URL : https://map.neylandia.ch.
Frontières
Les frontières sont affichées à 100% depuis octobre 2021. Avant cette date, le tracé des frontières était flou. La Dynmap indique les frontières à reconnaissance limitée par des traits.
À partir de l'automne 2022, les frontières nationales sont affichées en jaune, et certaines frontières intérieures aux pays sont affichées en jaune clair.