« 36Telecom » : différence entre les versions
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
(3 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
[[Fichier:Neylandia Carte 36Telecom.png|vignette| | [[Fichier:Neylandia Carte 36Telecom.png|vignette|236x236px|Couverture de 36Telecom dans les pays de Neylandia]] | ||
36Telecom est le seul opérateur disponible sur Neylandia, bien qu'un opérateur nommé "Blue" devait se créer dans le [[Pays d'Ethan]]. Cet opérateur a été lancé le 1er septembre 2018 dans le [[Pays de Yanis]] et s'est rapidement implanté dans les autres pays. Actuellement, 36Telecom est disponible dans les pays suivants : [[Pays de Yanis]], [[Pays d'Ethan]] (5G à certains endroits), [[Pays de Noah]], [[Winterglass]], [[Tigrouland]] et [[ | 36Telecom est le seul opérateur disponible sur Neylandia, bien qu'un opérateur nommé "Blue" devait se créer dans le [[Pays d'Ethan]]. Cet opérateur a été lancé le 1er septembre 2018 dans le [[Pays de Yanis]] et s'est rapidement implanté dans les autres pays. Actuellement, 36Telecom est disponible dans les pays suivants : [[Pays de Yanis]], [[Pays d'Ethan]] (5G à certains endroits), [[Pays de Noah]], [[Winterglass]], [[Tigrouland]] et [[AirLand]]. | ||
== Couverture == | == Couverture == | ||
Par manque de moyens financiers, il est compliqué pour l'entreprise d'assurer une couverture complète dans les zones les plus isolées. 36Telecom bénéficie néanmoins d'une couverture quasi-complète dans les régions "Terres de la 1.5" et "Terres de la 1.8" et dans la plupart des cas, un accès à un réseau est disponible dans n'importe quelle ville. | Par manque de moyens financiers, il est compliqué pour l'entreprise d'assurer une couverture complète dans les zones les plus isolées. 36Telecom bénéficie néanmoins d'une couverture quasi-complète dans les régions "Terres de la 1.5" et "Terres de la 1.8" et dans la plupart des cas, un accès à un réseau est disponible dans n'importe quelle ville. | ||
== Antennes == | |||
Les antennes ont changé à plusieurs reprises de portées (tableau ci-dessous). Visuellement, une différence peut être vue entre une antenne datant de mi-2018, 2019 et 2020. Il existe également une variante utilisée à partir de 2020 à certains endroits. | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|+ | |||
! | |||
!Screenshot | |||
|- | |||
|Modèle 2017 | |||
|[[Fichier:36Telecom1.png|vignette|301x301px|Antenne 36Telecom, septembre 2017]] | |||
|- | |||
|Modèle 2018 | |||
|[[Fichier:2018-08-18 21.51.09.png|vignette|Antenne 3G, lieu inconnu, août 2018]] | |||
|- | |||
|Modèle début 2020 | |||
|[[Fichier:36Telecom2.png|vignette|Antenne 4G, version 2020 compact, au Pays d'iroNix]] | |||
|- | |||
|Modèle mi-2020 | |||
|[[Fichier:2021-11-01 00.39.11.png|vignette|Antenne 4G à Winterglass, novembre 2021]] | |||
|} |
Dernière version du 23 novembre 2021 à 11:47

36Telecom est le seul opérateur disponible sur Neylandia, bien qu'un opérateur nommé "Blue" devait se créer dans le Pays d'Ethan. Cet opérateur a été lancé le 1er septembre 2018 dans le Pays de Yanis et s'est rapidement implanté dans les autres pays. Actuellement, 36Telecom est disponible dans les pays suivants : Pays de Yanis, Pays d'Ethan (5G à certains endroits), Pays de Noah, Winterglass, Tigrouland et AirLand.
Couverture
Par manque de moyens financiers, il est compliqué pour l'entreprise d'assurer une couverture complète dans les zones les plus isolées. 36Telecom bénéficie néanmoins d'une couverture quasi-complète dans les régions "Terres de la 1.5" et "Terres de la 1.8" et dans la plupart des cas, un accès à un réseau est disponible dans n'importe quelle ville.
Antennes
Les antennes ont changé à plusieurs reprises de portées (tableau ci-dessous). Visuellement, une différence peut être vue entre une antenne datant de mi-2018, 2019 et 2020. Il existe également une variante utilisée à partir de 2020 à certains endroits.