« Recensement de Layanie d'avril 2023 » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
(Page créée avec « En cours de rédaction... ») |
Aucun résumé des modifications |
||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
== Chiffres par village == | |||
{| class="wikitable" | |||
|'''Localité''' | |||
|'''Date du compte''' | |||
|'''Marge d'erreur''' | |||
|'''Nombre d'habitants''' | |||
|- | |||
|Alba | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Alger | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|CherMignion | |||
|05/04/2023 | |||
| +3 / -3 | |||
|63 | |||
|- | |||
|Cyberwenn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Drazz-City | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|EastVille | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Ender | |||
|01/04/2023 | |||
|0 | |||
|27 | |||
|- | |||
|FAF | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Kamilagrad | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|La Douane | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lemon-Three | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lobrok | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Lokoise | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Pantoufle City | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Spawn | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|SpongEditionCity | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Thavroland | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Tristan Da Cuhna | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Vorkouta | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Xernas | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Yalan | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|Yohanburg | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|} |
Dernière version du 5 avril 2023 à 22:22
Chiffres par village
Localité | Date du compte | Marge d'erreur | Nombre d'habitants |
Alba | |||
Alger | |||
CherMignion | 05/04/2023 | +3 / -3 | 63 |
Cyberwenn | |||
Drazz-City | |||
EastVille | |||
Ender | 01/04/2023 | 0 | 27 |
FAF | |||
Kamilagrad | |||
La Douane | |||
Lemon-Three | |||
Lobrok | |||
Lokoise | |||
Pantoufle City | |||
Spawn | |||
SpongEditionCity | |||
Thavroland | |||
Tristan Da Cuhna | |||
Vorkouta | |||
Xernas | |||
Yalan | |||
Yohanburg |